Цены
Расширенная консультация (осмотр, постановка диагноза по результатам ПС или КТ, лазерная диагностика Diagnocam, фотопротокол, составление плана лечения) | 400 |
Онлайн консультация (проводится при наличии панорамного снимка или компьютерной томографии) | 300 |
Стерильный пакет | 250 |
Оказание первой помощи (снятие острой боли) | от 400 |
Диагностика кариеса аппаратом "DIAGNOcam" (1 челюсть) | 300 |
Наложение коффердама | 150 |
Временная пломба | 150 |
Реставрация из фотополимерного материала | от 910 |
Художественная реставрация | от 1320 |
Коррекция эстетической реставрации | 800 |
Восстановление культи со стекловолоконным штифтом | от 1050 |
Лечения корневых каналов | от 1000 |
Лечение корневых каналов под микроскопом | от 2260 |
Извлечение инородного тела из корневых каналов под микроскопом | от 1200 |
«ОТ» — цена зависит «от» выполняемых манипуляций, объема вмешательств и количества посещений. |
Безметалловая керамическая коронка на циркониевом абатменте технологии CAD/CAM (система Nobel Biocare/Straumann) | 13 750 |
Безметалловая керамическая коронка на циркониевом абатменте технологии CAD/CAM система AlphaDent | 7 200 |
Безметалловая керамическая коронка на циркониевом абатменте технологии CAD/CAM (система In-Kone Tekka) | 12 250 |
Безметалловая керамическая коронка на циркониевом абатменте технологии CAD/CAM (система Mis) |
11 100 |
Безметалловая керамическая коронка на циркониевом абатменте технологии CAD/CAM (система Simple Swiss) | 10 800 |
Непрямые реставрации из безметалловой керамики технологии CAD/CAM : виниры, коронки, накладки (Inlay, Overlay) |
8 500 |
Культевая вкладка из оксида циркония технологии CAD/CAM | 4 900 |
Фрезерованная долговременная коронка технологии CAD/CAM из материала PMMA | 970 |
Фрезерованная долговременная коронка технологии CAD/CAM на платформе Nobel Biocare/Straumann (включая стоимость Tibase) | 4 700 |
Фрезерованная долговременная коронка технологии CAD/CAM на платформе In-Kone Tekka (включая стоимость Tibase) | 3 350 |
Фрезерованная долговременная коронка технологии CAD/CAM на платформе Simple Swiss (включая стоимость Tibase) | 2 750 |
Фрезерованная долговременная коронка технологии CAD/CAM на платформе Mis | 2 900 |
Фрезерованная долговременная коронка технологии CAD/CAM на платформе AlphaDent (включая стоимость Tibase) | 1 850 |
Работы изготавливаются в цифровой зуботехнической лаборатории «MistoDent inLab», интегрированной в структуру стоматологического центра «Місто Дент», с использованием оборудования от компании Dentsply Sirona и материалов последнего поколения (производство Швейцария, Германия, США) |
Удаление зуба | от 420 |
Удаление зубов мудрости | от 900 |
Удаление ретенированного зуба | от 2 750 |
Хирургический шаблон для правильного определения положения будущей ортопедической конструкции под частичный протокол сверления (Простой) 1 сегмент* | 1 500 |
Хирургический шаблон для стопроцентной навигации под полный протокол сверления с четкой 3D позицией имплантата (сложный) 1 сегмент* | 3 000 |
*Полная челюсть – 2 сегмента | |
Установка имплантата «Nobel Biocare» (производство Швейцария) | 25 500 |
Установка имплантата «Straumann» SLActive (мокрый имплант) (производство Швейцария) | 25 500 |
Установка имплантата «Straumann» Титан и Roxolid (производство Швейцария) |
25 500 |
Установка имплантата «In-Kone Tekka» (производство Франция-Швейцария) | 17 000 |
Установка имплантата «Mis» (производство Израиль) | 15 500 |
Установка титанового импланта «ALPHA DENT» | 12 000 |
Установка имплантата «Simple Swiss» (производство Швейцарии) |
12 000 |
Установка ортодонтического микроимпланта (производство Швейцария) | 4 500 |
Увеличение объема кости по методике НКР | от 14 000 |
Аугментация (наращивание кости в небольшом объеме) | 4 500 |
Стрип-методика (Пластика мягких тканей в области имплантата) | 3 500 |
Трансплантация небного лоскута | 4 000 |
*Открытый Синус-лифтинг (увеличение объема кости со стороны гайморовой пазухи с использованием костнозамещающих материалов и резорбируемых мембран) | от 23 000 |
Закрытый Синус-лифтинг (увеличение объема кости со стороны гайморовой пазухи остеотомным методом) | от 5 050 |
Работы изготавливаются в цифровой зуботехнической лаборатории «MistoDent inLab», интегрированной в структуру стоматологического центра «Місто Дент», с использованием оборудования от компании Dentsply Sirona и материалов последнего поколения (производство Швейцария, Германия, США) |
Пластинка ортодонтическая с винтом | 5 000 |
Миорелаксационная каппа изготовленная методикой 3D принтования | 3 900 |
Элайнеры (Invisalign, Cristaline, E-motion) - 1 челюсть | от 2 500 |
Металическая брекет-система BIOMIM,ORMCO,Ortho Classic, FORSTADENT - 1 челюсть | 15 000 |
Самолигирующая металлическая брекет-система Forestadent Bio Quick breckets - 1 челюсть | 13 000 |
Лигатурная металлическая брекет-система Forestadent Mini Sprints II breckets - 1 челюсть | 10 000 |
Самолигирующая металлическая брекет-система Н4 (производитель США) - 1 челюсть | 23 000 |
Керамическая самолигирующая брекет-система Damon Clear (производитель США) - 1 челюсть | 35 000 |
Боксерская каппа |
3 000 |
Металическая самолигирующая брекет-система Damon Q2, ORMCO (производитель США) - 1 челюсть | 30 000 |
Керамическая самолигирующая брекет-система Insignia (производитель США) | 50 000 |
Металлическая самолигирующая брекет-система Insignia (производитель США) | 43 000 |
Металлическая самолигирующая брекет-система Pitts 21 (производитель США) | 30 000 |
Цефалометрический анализ (расчёт ТРГ) | 1500 |
*Работы изготавливаются в цифровой зуботехнической лаборатории «MistoDent inLab», интегрированной в структуру стоматологического центра «Місто Дент», с использованием оборудования от компании Dentsply Sirona и материалов последнего поколения (производство Швейцария, Германия, США) |
Расширенная консультация (осмотр, психологическая адаптация, постановка диагноза по результатам ПС или КТ, фотопротокол, составление плана лечения) |
400 |
Первичный осмотр | 150 |
Стерильный пакет | 150 |
Диагностика кариеса аппаратом "DIAGNOcam" | 300 |
Интраоральный снимок | 70 |
Анестезия аппликационная | 50 |
Анестезия инфильтрационная | 200 |
Компьютерная анестезия STA | 300 |
Лечение во сне (1 час) | 2 700 |
Лечение во сне (30 мин) | 1 500 |
Профессиональная гигиена полости рта | от 520 |
Глубокое фторирование (2 челюсти) | от 200 |
Лечение корневых каналов | от 600 |
Временная пломба | 190 |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 400 |
Оказание первой помощи (снятие острой боли) | 350 |
Лечение с применением воздушно-абразивного аппарата Rondoflex | 280 |
Временная реставрация из стеклоиномерного цемента | 520 |
Постановка постоянной пломбы из фотополимера | 630 |
Полная реставрация из фотополимера | 850 |
Удаление зуба | от 430 |
«ОТ» — цена зависит от выполняемых манипуляций, объема вмешательств и количества посещений. | |
Список представленных процедур является не полным и представлен для информирования пациентов об уровне цен. Точную и окончательную стоимость лечения можно составить только при личной консультации у врача стоматолога. Любая из представленных процедур может потребовать дополнительные манипуляции, которые оплачиваются также по прайсу.
Наш администратор свяжется с вами для уточнения времени приема
Позвоните нам по телефону:+380 97 441 41 14+380 93 441 41 14 или+380 95 441 41 14
И мы ответим на все интересующие Вас вопросы или запишем на консультацию в удобное для Вас время