Цены
Цены действительны на территории Украины. Информацию о ценах в Польше уточняйте при обращении в центр
| Компьютерная томография (1 челюсть) | 550 |
| Компьютерная томография (2 челюсти) | 900 |
| Компьютерная томография одного сегмента | 400 |
| Компьютерная томогрофия черепа | 1000 |
| Панорамный снимок | 350 |
| Интраоральный снимок | 100 |
| Получение цифровых диагностических моделей с помощью сканера Cerec Omnicam | 550 |
| Создание виртуального пациента (DSD) + плана лечения | 610 |
| Миография | 2060 |
| Цифровая аксиография | 4200 |
|
*Цены действительны на территории Украины. Информацию о ценах в Польше уточняйте при обращении в центр. |
| Расширенная консультация (осмотр, постановка диагноза по результатам ПС или КТ, лазерная диагностика Diagnocam, фотопротокол, составление плана лечения) | 800 |
| Онлайн консультация (проводится при наличии панорамного снимка или компьютерной томографии) | 800 |
| Стерильный пакет | 300 |
| Диагностика кариеса аппаратом "DIAGNOcam" (1 челюсть) | 500 |
| Наложение коффердама | 190 |
| Временная пломба | 290 |
| Художественная реставрация | от 2 330 |
| Коррекция эстетической реставрации | 1 160 |
| Восстановление культи | от 1 750 |
| Лечение корневых каналов под микроскопом | от 3 950 |
| Извлечение инородного тела из корневых каналов под микроскопом | 2 090 |
| «ОТ» — цена зависит «от» выполняемых манипуляций, объема вмешательств и количества посещений. | |
| Консультация стоматолога-ортопеда | 800 |
| Онлайн консультация (проводится при наличии панорамного снимка или компьютерной томографии) | 800 |
| Безметалловая керамическая коронка на циркониевом абатменте технологии CAD/CAM (система Nobel Biocare/Straumann) | 19 240 |
| Безметалловая керамическая коронка на циркониевом абатменте технологии CAD/CAM (система NeoDent) | 17 880 |
| Непрямые реставрации из безметалловой керамики технологии CAD/CAM : виниры, коронки, накладки (Inlay, Overlay) |
14 020 |
| Культевая вкладка из оксида циркония технологии CAD/CAM | 7 190 |
| Фрезерованная долговременная коронка технологии CAD/CAM из материала PMMA | 2 310 |
| Фрезерованная долговременная коронка технологии CAD/CAM на платформе Nobel Biocare/Straumann (включая стоимость Tibase) | 7 200 |
| Фрезерованная долговременная коронка технологии CAD/CAM на платформе NeoDent | 5 280 |
| Работы изготавливаются в цифровой зуботехнической лаборатории «MistoDent inLab», интегрированной в структуру стоматологического центра «Місто Дент», с использованием оборудования от компании Dentsply Sirona и материалов последнего поколения (производство Швейцария, Германия, США) | |
| Удаление зуба | от 690 |
| Удаление зубов мудрости | от 1 410 |
| Удаление ретенированного зуба | от 4 050 |
| Консультация стоматолога-имплантолога | 800 |
| Онлайн консультация (проводится при наличии панорамного снимка или компьютерной томографии) | 800 |
| Хирургический шаблон для правильного определения положения будущей ортопедической конструкции под частичный протокол сверления (Простой) 1 сегмент* | 2 120 |
| Хирургический шаблон для стопроцентной навигации под полный протокол сверления с четкой 3D позицией имплантата (сложный) 1 сегмент* | 4 210 |
| *Полная челюсть – 2 сегмента | |
| Установка имплантата «Nobel Biocare» (производство Швейцария) | 41 690 |
| Установка имплантата «Straumann» Титан (производство Швейцария) | 41 690 |
| Установка имплантата «Straumann» Roxolid и SLActive (мокрый имплант)(производство Швейцария) |
42 740 |
| Установка имплантата «NEODENT» | 28 310 |
| Установка ортодонтического микроимпланта | 9 900 |
| Аугментация (наращивание кости в небольшом объеме) | 6 590 |
| Стрип-методика (Пластика мягких тканей в области имплантата) | 4 910 |
| Трансплантация небного лоскута | 6 590 |
| *Открытый Синус-лифтинг (увеличение объема кости со стороны гайморовой пазухи с использованием костнозамещающих материалов и резорбируемых мембран) | 34 650 |
| Закрытый Синус-лифтинг (увеличение объема кости со стороны гайморовой пазухи остеотомным методом) | 11 560 |
| Работы изготавливаются в цифровой зуботехнической лаборатории «MistoDent inLab», интегрированной в структуру стоматологического центра «Місто Дент», с использованием оборудования от компании Dentsply Sirona и материалов последнего поколения (производство Швейцария, Германия, США) | |
| Консультация стоматолога-ортодонта | 800 |
| Онлайн консультация (проводится по наличию панорамного снимка или компьютерной томографии) | 800 |
| Пластинка ортодонтическая с винтом | 11 890 |
| Аппарат Marco-Rossa | 15 410 |
| Миорелаксационная капа | 7 570 |
| Элайнеры (E-motion, Invisalign, Cristaline, Orthero) | від 21 000 |
| Брекет-система самолигирующая металлическая "Н4" (производство США) - 1 челюсть | 30 070 |
| Брекет-система металлическая самолигирующая "Damon Q2" ORMCO (производство США) - 1 челюсть | 39 210 |
| Брекет-система самолигирующая "Damon Q2" ORMCO (производство США) - 1 челюсть | 43 140 |
| Брекет-система керамическая самолигирующая "Damon Clear" (производство США) - 1 челюсть | 53 470 |
| Боксерская каппа | 5 780 |
| Цефалометрический анализ (расчет ТРГ) | 1970 |
| Аппарат для скелетного расширения верхней челюсти MSE | 69 300 |
| *Конструкции производятся в цифровой зуботехнической лаборатории «MistoDent inLab», интегрированной в структуру стоматологического центра «МістоДент», с использованием оборудования от компании Dentsply Sirona и материалов последнего поколения (производство Швейцария, Германия, США) | |
|
|
|
|
Консультация |
600 |
|
Психологическая адаптация |
430 |
| Осмотр | 300 |
| Индивидуальный набор инструментов | 200 |
| Диагностика кариеса аппаратом "DIAGNOcam" | 420 |
| Интраоральный снимок | 100 |
| Анестезия аппликационная | 50 |
| Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 200 |
| Компьютерная анестезия STA | 350 |
| Лечение во сне (1 час) | 4 500 |
| Лечение во сне (30 мин) | 2 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта (щетка + паста) | 780 |
| Профессиональная гигиена полости рта Air Flow | от 1400 |
| Адаптационная гигиена | 500 |
| Фторирование (2 челюсти) | от 320 |
| Лечение корневых каналов (временный зуб) | от 1020 |
| Лечение корневых каналов (постоянный зуб) | от 2020 |
| Лечение пульпита | от 750 |
| Временная пломба | 270 |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | от 650 |
| Снятие острой боли | 490 |
| Лечение с применением воздушно-абразивного аппарата Rondoflex | 400 |
| Временная реставрация из стеклоиномерного цемента | 840 |
| Лечение кариеса (временный зуб) | от 1260 |
| Лечение кариеса (постоянный зуб) | от 1620 |
| Реставрация фронтального временного зуба | 1330 |
| Реставрация фронтального постоянного зуба | 2240 |
| Металическая коронка | от 1510 |
| Циркониевая коронка | 4730 |
| Удаление зуба | от 640 |
| Пластика уздечки языка | 860 |
| Пластика уздечки верхней губы | 1640 |
| «ОТ» — цена зависит от выполняемых манипуляций, объема вмешательств и количества посещений. | |
Список представленных процедур является не полным и представлен для информирования пациентов об уровне цен. Точную и окончательную стоимость лечения можно составить только при личной консультации у врача стоматолога. Любая из представленных процедур может потребовать дополнительные манипуляции, которые оплачиваются также по прайсу.
Наш администратор свяжется с вами для уточнения времени приема
Позвоните нам по телефону:+380 97 441 41 14+380 93 441 41 14 или+380 95 441 41 14
И мы ответим на все интересующие Вас вопросы или запишем на консультацию в удобное для Вас время




